Tarife, Ankerplatzmieten und Überführungen 2018
Hochsaison (von Mai bis September) | Nebensaison (von Oktober bis April) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Jährlich | Sommersaison 01/5 - 30/9 | Monatlich | 2 Wochen | Tagessatz | Wintersaison 01/10 - 30/4 | Monatlich | 2 Wochen | Tagessatz |
6 MT | € 1.220,00 | € 1024,80 | € 292,80 | € 195,20 | € 25,00 | € 805,20 | € 146,40 | € 110,00 | € 16,00 |
7 MT (no toll) | € 1.464,00 | € 1.171,20 | € 378,20 | € 231,80 | € 27,00 | € 1.000,40 | € 189,10 | € 125,00 | € 17,00 |
8 MT | € 1.952,00 | € 1.683,60 | € 464,58 | € 268,40 | € 28,00 | € 1.281,00 | € 232,29 | € 140,00 | € 18,00 |
9 MT | € 2.318,00 | € 2.037,40 | € 567,30 | € 329,40 | € 30,00 | € 1.586,00 | € 283,65 | € 164,70 | € 19,00 |
10 MT | € 2.806,00 | € 2.440,40 | € 683,20 | € 390,40 | € 35,00 | € 1.903,20 | € 341,60 | € 195,20 | € 22,00 |
12 MT | € 3.904,00 | € 3.342,80 | € 951,60 | € 536,80 | € 54,00 | € 2.586,40 | € 475,80 | € 268,40 | € 29,00 |
13 MT (no toll) | € 4.392,00 | € 3.782,80 | € 1.073,60 | € 622,20 | € 63,00 | € 2.928,00 | € 536,80 | € 311,10 | € 33,00 |
15 MT | € 5.124,00 | € 4.575,80 | € 1.128,00 | € 756,40 | € 70,00 | € 3.623,40 | € 640,50 | € 378,20 | € 38,00 |
16 MT (no toll) | € 5.734,00 | € 5.124,00 | € 1.430,00 | € 841,80 | € 80,00 | € 3.904,00 | € 701,50 | € 420,90 | € 44,00 |
18 MT | € 7.076,00 | € 6.222,00 | € 1.647,00 | € 963,80 | € 95,00 | € 4.880,00 | € 823,50 | € 481,90 | € 50,00 |
20 MT | € 8.784,00 | € 7.930,00 | € 2.135,00 | € 1.281,00 | € 150,00 | € 6.075,60 | € 1.067,50 | € 640,50 | € 80,00 |
22 MT (no toll) | € 9.760,00 | € 8.906,00 | € 2.415,60 | € 1.464,00 | € 160,00 | € 6.832,00 | € 1.207,80 | € 732,00 | € 90,00 |
25 MT | € 11.224,00 | € 10.370,00 | € 2.745,00 | € 1.647,00 | € 196,00 | € 7.539,60 | € 1.372,50 | € 823,50 | € 110,00 |
30 MT | € 15.250,00 | € 13.664,00 | € 3.690,50 | € 2.196,00 | € 270,00 | € 9.735,60 | € 1.845,25 | € 1.098,00 | € 150,00 |
35 MT | € 18.056,00 | € 16.104,00 | € 4.385,90 | € 2.623,00 | € 320,00 | € 11.590,60 | € 2.192,95 | € 1.311,50 | € 175,00 |
40 MT | € 22.936,00 | € 20.374,00 | € 4.977,60 | € 3.050,00 | € 372,00 | € 13.786,00 | € 2.488,80 | € 1.525,00 | € 205,00 |
45 MT | € 27.328,00 | € 24.156,00 | € 5.929,20 | € 3.538,00 | € 440,00 | € 16.104,00 | € 2.964,60 | € 1.769,00 | € 245,00 |
50 MT | € 31.964,00 | € 28.060,00 | € 6.954,00 | € 4.148,00 | € 480,00 | € 18.788,00 | € 3.477,00 | € 2.074,00 | € 285,00 |
Tarife Auto-Stellplatzmiete
Category | Jahreszins | Sommerpreis | Monatlich | 15 Tage | 1 Tag |
---|---|---|---|---|---|
Car Park | € 366,00 | € 244,00 | € 109,00 | € 61,00 | € 30,50 |
Tarife Anmietung Box
Jährlich | |
---|---|
STANDARD 3mq | € 976,00 |