Info | tarife

Tarife, Ankerplatzmieten und Überführungen 2011/2012

Kategorie Jährlich

Sommersaison
01/05-30/09

Wintersaison 01/10-30/04

Monatlich
(Winter 50%)

2 Wochen
(Winter 50%)

Tagessatz
(Winter 50%)

Die Tarife verstehen sich netto ital. MWST
1A Acquascooter€ 990,00€ 700,00€ 518,00€ 245,83€ 133,33€ 10,00
A mt. 6€ 1.443,00€ 1.020,00€ 755,00€ 268,00€ 162,00€ 21,67
B mt. 8€ 2.286,00€ 1.660,00€ 1.176,00€ 404,00€ 222,00€ 24,17
B1 mt. 9€ 2.778,00€ 2.000,00€ 1.443,00€ 488,00€ 273,00€ 25,83
C mt. 10€ 3.340,00€ 2.400,00€ 1.750,00€ 583,00€ 334,00€ 28,33
D mt. 12€ 4.550,00€ 3.290,00€ 2.320,00€ 819,00€ 466,00€ 44,17
E mt. 15€ 6.090,00€ 4.400,00€ 3.180,00€ 1.092,00€ 621,00€ 58,33
F mt. 18€ 8.140,00€ 5.730,00€ 4.218,00€ 1.420,00€ 788,00€ 76,67
G mt. 20€ 11.000,00€ 7.650,00€ 5.220,00€ 1.890,00€ 1.043,00€ 125,00
H mt. 25€ 14.600,00€ 10.200,00€ 6.415,00€ 2.400,00€ 1.321,00€ 163,33
I mt. 30€ 18.700,00€ 12.900,00€ 8.214,00€ 3.185,00€ 1.776,00€ 225,00
L mt. 35€ 21.400,00€ 15.200,00€ 9.768,00€ 3.785,00€ 2.154,00€ 266,67
M mt. 40€ 23.500,00€ 17.300,00€ 11.322,00€ 4.285,00€ 2.475,00€ 310,00
N mt. 45€ 26.000,00€ 19.500,00€ 13.500,00€ 4.860,00€ 2.740,00€ 366,67
O mt. 50€ 29.500,00€ 21.700,00€ 15.800,00€ 5.395,00€ 3.020,00€ 400,00

Tarife Auto-Stellplatzmiete

Kategorie Jährlich

Saison
01/05 - 30/09

Saison
01/10 - 30/04

Monat

Tag

   
Die Tarife verstehen sich netto ital. MWST
1€ 500,00€ 330,00€ 165,00€ 115,00€ 20,00  
2€ 600,00€ 395,00€ 200,00€ 140,00€ 25,00  
3€ 700,00€ 460,00€ 230,00€ 165,00€ 30,00  

Tarife Anmietung Box

  Jährlich          
Die Tarife verstehen sich netto ital. MWST
Standard mq 3€ 800,00